| 88 | 良 2026年4月3日, 09:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
146 | ||
95 | ||
95 | ||
94 | ||
89 | ||
89 | ||
87 | ||
85 | ||
85 | ||
84 | ||
83 | ||
80 | ||
79 | ||
79 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
10 | ||
13 | ||
20 | ||
22 | ||
24 | ||
28 | ||
30 | ||
34 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
41 | ||
42 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
55 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
57 | ||
57 | ||
59 | ||
60 | ||
61 |