| 120 | 輕度污染 2026年4月3日, 09:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
158 | ||
158 | ||
152 | ||
152 | ||
110 | ||
106 | ||
101 | ||
101 | ||
96 | ||
96 | ||
96 | ||
94 | ||
90 | ||
87 | ||
83 | ||
82 | ||
82 | ||
79 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
77 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
71 | ||
70 | ||
67 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
61 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
4 | ||
9 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
35 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
39 |