| 164 | 나쁨(해로움) 2026년 5월 22일, 03:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
999 | ||
550 | ||
183 | ||
179 | ||
164 | ||
162 | ||
160 | ||
160 | ||
159 | ||
158 | ||
158 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
157 | ||
156 | ||
154 | ||
154 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
149 | ||
149 | ||
147 | ||
144 | ||
144 | ||
144 | ||
142 | ||
139 | ||
139 | ||
139 | ||
139 | ||
139 | ||
137 | ||
134 | ||
132 | ||
132 | ||
132 | ||
129 | ||
129 | ||
129 | ||
129 | ||
129 | ||
127 | ||
127 | ||
124 | ||
122 | ||
122 | ||
122 | ||
122 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
11 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
29 | ||
30 |