| 65 | 보통 2026년 7월 13일, 19:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
72 | ||
72 | ||
70 | ||
68 | ||
68 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
18 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
36 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
40 | ||
42 |