| 87 | 보통 2026년 7월 13일, 19:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
162 | ||
95 | ||
95 | ||
93 | ||
89 | ||
88 | ||
85 | ||
85 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
2 | ||
10 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
19 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
27 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 |