| 83 | 보통 2026년 7월 13일, 18:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
99 | ||
97 | ||
91 | ||
88 | ||
82 | ||
82 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
2 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 |