| 52 | 보통 2026년 7월 13일, 17:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
57 | ||
56 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
40 | ||
40 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
32 | ||
31 | ||
30 | ||
30 | ||
28 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
23 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
3 | ||
3 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 |