| 72 | 보통 2026년 5월 22일, 03:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
91 | ||
87 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
69 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 |