| 298 | 매우 나쁨(해로움) 2026년 7월 13일, 17:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
882 | ||
882 | ||
882 | ||
148 | ||
122 | ||
108 | ||
105 | ||
98 | ||
96 | ||
93 | ||
82 | ||
82 | ||
76 | ||
76 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 |