| 64 | 보통 2026년 5월 22일, 03:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
82 | ||
82 | ||
73 | ||
70 | ||
63 | ||
60 | ||
58 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
49 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 |