| 71 | 보통 2026년 7월 13일, 18:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
131 | ||
93 | ||
84 | ||
70 | ||
67 | ||
67 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 |