| 227 | 매우 나쁨(해로움) 2026년 5월 22일, 03:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
506 | ||
340 | ||
300 | ||
254 | ||
230 | ||
199 | ||
196 | ||
194 | ||
192 | ||
188 | ||
185 | ||
184 | ||
180 | ||
179 | ||
178 | ||
177 | ||
176 | ||
176 | ||
175 | ||
173 | ||
173 | ||
173 | ||
172 | ||
171 | ||
171 | ||
171 | ||
170 | ||
170 | ||
168 | ||
165 | ||
164 | ||
164 | ||
163 | ||
163 | ||
162 | ||
162 | ||
162 | ||
161 | ||
161 | ||
161 | ||
160 | ||
160 | ||
160 | ||
159 | ||
159 | ||
158 | ||
158 | ||
158 | ||
157 | ||
156 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
5 | ||
10 | ||
11 | ||
13 | ||
15 | ||
19 | ||
22 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
32 | ||
35 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
42 | ||
44 | ||
44 | ||
47 | ||
48 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
54 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
60 | ||
61 | ||
61 |