| 94 | 보통 2026년 5월 22일, 03:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
132 | ||
107 | ||
106 | ||
97 | ||
95 | ||
90 | ||
89 | ||
85 | ||
82 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
73 | ||
72 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
47 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
43 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |