| 60 | 보통 2026년 7월 13일, 18:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
90 | ||
80 | ||
68 | ||
61 | ||
58 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
48 | ||
46 | ||
42 | ||
40 | ||
38 | ||
37 | ||
36 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
30 | ||
30 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
23 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
16 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 |