| 59 | 보통 2026년 7월 13일, 17:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
84 | ||
68 | ||
65 | ||
62 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
43 | ||
43 | ||
42 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
3 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |