| 72 | 보통 2026년 7월 13일, 19:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
98 | ||
86 | ||
86 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
71 | ||
68 | ||
68 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
53 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
35 |