| 84 | 보통 2026년 5월 22일, 03:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
376 | ||
106 | ||
96 | ||
85 | ||
84 | ||
82 | ||
82 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
73 | ||
73 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
54 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
8 | ||
8 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
32 | ||
34 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 |