| 73 | 보통 2026년 7월 13일, 17:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
170 | ||
96 | ||
95 | ||
80 | ||
79 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
67 | ||
66 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
44 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
41 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
15 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
24 |