| 87 | 보통 2026년 7월 13일, 19:00 |
지난 24시간 동안의 대기질
대기질이 가장 나쁜 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
122 | ||
121 | ||
111 | ||
95 | ||
87 | ||
77 | ||
73 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
41 | ||
41 | ||
41 |
공기질이 가장 좋은 도시
| # | AQI | 도시 |
|---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
25 |