| 108 | 敏感な人には 良くない状態 2026年11月15日 09:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
151 | ||
149 | ||
118 | ||
104 | ||
101 | ||
101 | ||
100 | ||
99 | ||
95 | ||
89 | ||
89 | ||
85 | ||
81 | ||
81 | ||
79 | ||
77 | ||
76 | ||
76 | ||
75 | ||
74 | ||
74 | ||
73 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
67 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
61 | ||
61 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
1 | ||
10 | ||
10 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
32 | ||
34 | ||
38 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
57 | ||
60 |

