| 73 | 平常値 2026年11月15日 08:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
500 | ||
136 | ||
110 | ||
70 | ||
66 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
52 | ||
52 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
48 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
41 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 |


