| 162 | 健康に良くない 2026年11月15日 09:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
168 | ||
168 | ||
167 | ||
166 | ||
164 | ||
162 | ||
161 | ||
159 | ||
158 | ||
156 | ||
156 | ||
152 | ||
151 | ||
150 | ||
138 | ||
135 | ||
133 | ||
130 | ||
126 | ||
126 | ||
126 | ||
120 | ||
120 | ||
114 | ||
110 | ||
108 | ||
107 | ||
105 | ||
104 | ||
102 | ||
100 | ||
100 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
92 | ||
90 | ||
89 | ||
89 | ||
88 | ||
88 | ||
88 | ||
87 | ||
87 | ||
86 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
3 | ||
6 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
15 | ||
16 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
33 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
37 | ||
38 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
41 | ||
41 | ||
42 | ||
44 | ||
44 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 | ||
48 |


