| 61 | 平常値 2026年11月15日 09:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
85 | ||
77 | ||
68 | ||
65 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
54 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
7 | ||
25 | ||
30 | ||
40 | ||
40 | ||
43 | ||
47 | ||
47 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
53 |


