| 87 | 平常値 2026年11月15日 09:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
136 | ||
104 | ||
98 | ||
98 | ||
88 | ||
84 | ||
83 | ||
82 | ||
81 | ||
79 | ||
79 | ||
77 | ||
75 | ||
74 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
64 | ||
64 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
58 | ||
57 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
3 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
26 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
27 | ||
29 | ||
29 | ||
29 | ||
31 | ||
33 | ||
33 | ||
33 |


