| 64 | 平常値 2026年11月15日 09:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
142 | ||
84 | ||
83 | ||
69 | ||
66 | ||
63 | ||
62 | ||
60 | ||
58 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
51 | ||
46 | ||
46 | ||
42 | ||
41 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
34 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
31 | ||
31 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
8 | ||
10 | ||
11 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
26 | ||
28 | ||
30 | ||
31 |


