| 66 | 平常値 2026年11月15日 09:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
80 | ||
74 | ||
72 | ||
68 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
12 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
28 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 |

