| 67 | 平常値 2026年11月15日 09:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
112 | ||
107 | ||
80 | ||
78 | ||
66 | ||
62 | ||
51 | ||
50 | ||
47 | ||
47 | ||
46 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
38 | ||
37 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
25 | ||
25 | ||
23 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
11 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
8 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |


