| 128 | 敏感な人には 良くない状態 2026年11月15日 08:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
178 | ||
159 | ||
146 | ||
139 | ||
131 | ||
121 | ||
109 | ||
109 | ||
106 | ||
106 | ||
104 | ||
103 | ||
99 | ||
99 | ||
96 | ||
95 | ||
93 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
88 | ||
88 | ||
86 | ||
84 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
80 | ||
79 | ||
79 | ||
78 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
73 | ||
72 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
66 | ||
66 | ||
66 | ||
65 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
4 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
13 | ||
17 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
35 | ||
38 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
55 | ||
56 | ||
56 | ||
59 |


