| 332 | 危険 2026年11月15日 09:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
514 | ||
431 | ||
416 | ||
323 | ||
316 | ||
313 | ||
282 | ||
269 | ||
269 | ||
264 | ||
259 | ||
254 | ||
254 | ||
250 | ||
246 | ||
245 | ||
243 | ||
239 | ||
234 | ||
230 | ||
229 | ||
219 | ||
217 | ||
217 | ||
214 | ||
212 | ||
210 | ||
210 | ||
210 | ||
204 | ||
202 | ||
202 | ||
200 | ||
200 | ||
199 | ||
199 | ||
197 | ||
194 | ||
193 | ||
191 | ||
190 | ||
190 | ||
190 | ||
188 | ||
188 | ||
188 | ||
187 | ||
187 | ||
186 | ||
186 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
9 | ||
12 | ||
12 | ||
24 | ||
40 | ||
49 | ||
59 | ||
60 | ||
62 | ||
64 | ||
66 | ||
68 | ||
68 | ||
69 | ||
69 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
71 | ||
71 | ||
73 | ||
73 | ||
74 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
80 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
85 | ||
85 | ||
89 | ||
89 | ||
89 | ||
90 | ||
90 | ||
90 | ||
92 | ||
92 | ||
93 | ||
93 | ||
94 | ||
94 | ||
95 |


