| 135 | 敏感な人には 良くない状態 2026年11月15日 09:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
203 | ||
186 | ||
173 | ||
150 | ||
126 | ||
124 | ||
123 | ||
104 | ||
101 | ||
100 | ||
96 | ||
95 | ||
92 | ||
92 | ||
91 | ||
91 | ||
91 | ||
90 | ||
89 | ||
89 | ||
87 | ||
84 | ||
83 | ||
81 | ||
81 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
75 | ||
75 | ||
72 | ||
70 | ||
69 | ||
69 | ||
68 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
64 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
62 | ||
62 | ||
60 | ||
60 | ||
60 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
11 | ||
12 | ||
13 | ||
15 | ||
16 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
26 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
28 | ||
28 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
31 | ||
31 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
40 | ||
40 | ||
40 | ||
42 | ||
42 |


