| 62 | 平常値 2026年11月15日 08:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
74 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
64 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
58 | ||
54 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
50 | ||
50 | ||
47 | ||
46 | ||
41 | ||
40 | ||
38 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
9 | ||
12 | ||
13 | ||
16 | ||
17 | ||
19 | ||
20 | ||
26 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
38 |


