| 122 | 敏感な人には 良くない状態 2026年11月15日 08:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
151 | ||
147 | ||
139 | ||
139 | ||
137 | ||
134 | ||
129 | ||
107 | ||
99 | ||
97 | ||
93 | ||
93 | ||
91 | ||
89 | ||
87 | ||
85 | ||
83 | ||
79 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
77 | ||
74 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
66 | ||
65 | ||
63 | ||
60 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
14 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
25 | ||
26 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
34 | ||
34 | ||
36 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | ||
39 | ||
39 | ||
40 | ||
43 | ||
43 | ||
44 | ||
44 | ||
46 | ||
55 | ||
57 | ||
59 |


