| 115 | 敏感な人には 良くない状態 2026年11月15日 08:00 |
過去 24 時間の大気質
大気質が最悪の都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
157 | ||
151 | ||
137 | ||
124 | ||
122 | ||
119 | ||
112 | ||
104 | ||
93 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
85 | ||
82 | ||
82 | ||
82 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
76 | ||
74 | ||
74 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
72 | ||
70 | ||
70 | ||
70 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
68 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
63 |
最高の空気品質を持つ都市
| # | AQI | 市 |
|---|---|---|
2 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 |


